| 検査項目・内容 | 一泊ドック | 半日ドック | 成人病健診 | 雇入健診 | 動脈硬化ドック |
| ■身体測定 | |||||
| 身長・体重・腹囲・BMI・視力 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 聴力検査 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 体脂肪率 | ○ | ○ | |||
| ■循環器系検査 | |||||
| 血圧 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 安静時心電図 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 負荷時心電図 | ○ | ||||
| 眼底カメラ(無散瞳) | ○ | ○ | |||
| 血圧脈波 | ○ | ○ | |||
| 頸動脈エコー | ○ | ||||
| ■呼吸器系検査 | |||||
| 胸部レントゲン | ○ (2方向) | ○ | ○ | ○ | |
| 肺機能(肺年齢) | ○ | ○ | |||
| ■消化器系検査 | |||||
| 胃X線検査もしくは内視鏡 | ○ | ○ | ○ | ||
| 便潜血 | ○ (2回法) | ○ (2回法) | ○ (1回法) | ||
| 大腸内視鏡 | ◎ | ||||
| ■腹部超音波検査 | |||||
| 胆嚢・肝臓・膵臓・脾臓・腎臓・膀胱 | ○ | ○ | ◎ | ||
| ■泌尿器系検査 | |||||
| 蛋白・潜血・尿糖 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ウロビリノーゲン | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 沈渣 | ○ | ○ | |||
| 尿素窒素・クレアチニン・尿酸 | ○ | ○ | ○ | ||
| ■血液一般検査 | |||||
| 白血球数 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 赤血球数 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 血色素量 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ヘマトクリット | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 血小板数 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 血液像 | ○ | ||||
| 赤沈 | ○ | ○ | |||
| ■胆のう・肝臓・膵臓系検査 | |||||
| 肝機能 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 血清アミラーゼ | ○ | ○ | |||
| 尿アミラーゼ | ○ | ○ | |||
| ■生化学検査 | |||||
| 総蛋白 | ○ | ○ | |||
| アルブミン | ○ | ||||
| ナトリウム | ○ | ||||
| カリウム | ○ | ||||
| クロール | ○ | ||||
| 脂質 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ■糖代謝 | |||||
| 空腹時血糖 | ○ | ○ | ○ | ||
| HbA1c | ○ | ○ | ○ | ||
| 糖負荷試験 | ○ | ||||
| ■血清検査 | |||||
| CRP | ○ | ○ | ○ | ||
| RF | ○ | ○ | |||
| RPR | ○ | ○ | |||
| TPHA | ○ | ○ | |||
| HBs抗原 | ○ | ○ | ○ | ||
| HBs抗体 | ○ | ||||
| HCV抗体 | ○ | ○ | |||
| ■腫瘍マーカー | |||||
| シフラ | ○ | ○ | |||
| 前立腺特異抗原(PSA)※男性50歳以上 | ○ | ○ | |||
| ■脳MRI検査 | ◎ | ◎ | |||
| ■希望検査 | |||||
| 喀痰細胞診 | ◎ | ◎ | |||
| ペプシノーゲン検査 | ◎ | ◎ | |||
| 基本料金(税込) | 66,500円
※夕食なしの場合 63,000円 |
35,200円
※胃の検査なしの場合26,700円 |
23,000円 | 11,000円 | 3,500円 |
詳細についてはお電話にてお問合せください。
※◎印はご希望により検査いたします。
※希望により特殊検査を追加できます。(ピロリ菌検査・有機溶媒・血中鉛・血清鉄etc)ただし、別途料金がかかります。
※成人病健診・雇入健診は内容によって料金が異なります。
※脳MRI検査は、提携医療機関がありますのでご相談に応じます。
| 所 要 時 間 | ||
| 一泊ドック | 当日8:30-翌日11:00 | |
| 半日ドック | 8:30-11:00 | |
| 成人病健診 | 8:30-10:30 | |
| 雇入健診 | 8:30-10:00 | |
| 動脈硬化ドック | 約30分 | |